Tablica produktów Mendosa
Poniżej tabela produktów według tablicy Mendosa (GI, ilość węglowodanów, ŁG)
| Produkt | Indeks (IG) | (+-) | Rozmiar porcji w gramach | Ilość węglow. na porcję | Ilość węglow. na gram | ŁG na porcję | ŁG na gram lub ml |
| CIASTA I WYPIEKI | |||||||
| babka z polewą truskawkową | 73 | 12 | 38 | 26 | 0.68 | 19 | 0.50 |
| bezy | 67 | 50 | 29 | 0.58 | 19 | 0.39 | |
| biszkopt | 54 | 53 | 28 | 0.53 | 15 | 0.29 | |
| bułeczki drożdżowe | 92 | 8 | 25 | 9 | 0.36 | 8 | 0.33 |
| ciasto bananowe bez cukru | 55 | 10 | 80 | 29 | 0.36 | 16 | 0.20 |
| ciasto bananowe z cukrem | 47 | 8 | 80 | 38 | 0.48 | 18 | 0.22 |
| ciasto czekoladowe z polewą czekoladową | 38 | 3 | 111 | 52 | 0.47 | 20 | 0.18 |
| ciasto waniliowe z polewą waniliową | 46 | 6 | 63 | 36 | 0.57 | 17 | 0.26 |
| crumpet (rodzaj naleśnika) | 67 | 57 | 26 | 0.46 | 17 | 0.31 | |
| donaty i pączki | 69 | 50 | 19 | 0.38 | 13 | 0.26 | |
| mufinki (średnio) | 67 | 55 | 30 | 0.54 | 20 | 0.37 | |
| naleśniki | 85 | 79 | 40 | 0.51 | 31 | 0.39 | |
| paszteciki | 59 | 6 | 57 | 26 | 0.46 | 15 | 0.27 |
| placek z owocami | 76 | 47 | 23 | 0.49 | 17 | 0.37 | |
| rogalik | 42 | 4 | 111 | 58 | 0.52 | 24 | 0.22 |
| tort | 87 | 17 | 50 | 29 | 0.58 | 25 | 0.50 |
| wafle | 76 | 35 | 13 | 0.37 | 10 | 0.28 | |
| CIASTKA | |||||||
| ciasteczka owsiane | 57 | 25 | 15 | 0.6 | 8 | 0.33 | |
| ciateczka ryżowe | 78 | 9 | 25 | 21 | 0.84 | 17 | 0.68 |
| Digestives | 59 | 2 | 25 | 16 | 0.64 | 10 | 0.39 |
| LU petitki | 49 | 2 | 50 | 35 | 0.7 | 17 | 0.34 |
| Petit Beurre (LU) | 51 | 8 | 25 | 18 | 0.72 | 9 | 0.36 |
| wafle ryżowe | 64 | 2 | 25 | 16 | 0.64 | 11 | 0.42 |
| wafle waniliowe | 77 | 25 | 18 | 0.72 | 14 | 0.55 | |
| CUKRY | |||||||
| 50g maltozy | 105 | 12 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1.05 |
| fruktoza | 19 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0.19 |
| glukoza | 99 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0.99 |
| laktoza | 46 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.46 |
| miód | 55 | 5 | 25 | 18 | 0.72 | 10 | 0.39 |
| nektar z kaktusa niebieskiej agawy 90% fruktozy | 11 | 1 | 10 | 8 | 0.8 | 1 | 0.09 |
| sacharoza | 68 | 5 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0.68 |
| MAKARONY i SPAGHETTI | |||||||
| makaron imstant (zalewany wrzątkiem) | 47 | 1 | 180 | 40 | 0.22 | 19 | 0.10 |
| makaron rurki | 47 | 2 | 180 | 48 | 0.27 | 23 | 0.13 |
| makaron ryżowy | 40 | 4 | 180 | 39 | 0.22 | 15 | 0.09 |
| makaron z serem | 64 | 180 | 51 | 0.28 | 32 | 0.18 | |
| Ravioli z mięsem | 39 | 1 | 180 | 38 | 0.21 | 15 | 0.08 |
| Spaghetti z mąki białej | 42 | 3 | 180 | 47 | 0.26 | 20 | 0.11 |
| Spaghetti z mąki białej gotowane 10-15 min | 44 | 3 | 180 | 48 | 0.27 | 21 | 0.12 |
| Spaghetti z mąki białej gotowane 20 min | 61 | 3 | 180 | 44 | 0.24 | 27 | 0.15 |
| Spaghetti z mąki białej gotowane 5 min | 38 | 3 | 180 | 48 | 0.27 | 18 | 0.10 |
| Spaghetti z mąki pełnowartościowej (razowe) | 37 | 5 | 180 | 42 | 0.23 | 16 | 0.09 |
| NABIAŁ | |||||||
| jogurt 0% tłuszczu | 27 | 1 | 200 | 24 | 0.12 | 7 | 0.03 |
| jogurt naturalny | 36 | 4 | 200 | 9 | 0.05 | 3 | 0.02 |
| lody | 61 | 7 | 50 | 13 | 0.26 | 8 | 0.16 |
| mleko pełne (3% tłuszczu) | 27 | 4 | 250 | 12 | 0.05 | 3 | 0.01 |
| mleko pełne z otrębami pszennymi (20g) | 27 | 2 | 250 | 12 | 0.05 | 3 | 0.01 |
| mleko skondensowane, słodzone | 61 | 6 | 50 | 27 | 0.54 | 17 | 0.33 |
| mleko sojowe 1.5% tłuszczu, 120mg wapni | 44 | 3 | 250 | 17 | 0.07 | 8 | 0.03 |
| mleko sojowe 3% tłuszczu, 0mg wapnia | 44 | 5 | 250 | 17 | 0.07 | 8 | 0.03 |
| mleko sojowe 3% tłuszczu, 120mg wapnia | 36 | 4 | 250 | 18 | 0.07 | 6 | 0.03 |
| mleko zsiadle | 32 | 5 | 250 | 13 | 0.05 | 4 | 0.02 |
| napój z mleka sojowego | 32 | 2 | 250 | 23 | 0.09 | 7 | 0.03 |
| NAPOJE | |||||||
| Coca Cola | 58 | 5 | 250 | 26 | 0.1 | 15 | 0.06 |
| Fanta orange | 68 | 6 | 250 | 34 | 0.14 | 23 | 0.09 |
| Isostar© | 70 | 15 | 250 | 18 | 0.07 | 13 | 0.05 |
| OWOCE | |||||||
| ananas | 59 | 8 | 120 | 13 | 0.11 | 7 | 0.06 |
| arbuz | 72 | 13 | 120 | 6 | 0.05 | 4 | 0.04 |
| banany | 52 | 4 | 120 | 24 | 0.2 | 12 | 0.10 |
| brzoskwinie z puszki w lekkim syropie | 52 | 120 | 18 | 0.15 | 9 | 0.08 | |
| brzoskwinie z puszki w lekkim syropie świeże | 42 | 14 | 120 | 11 | 0.09 | 5 | 0.04 |
| brzoskwinie z puszki w mocnym syropie | 58 | 11 | 120 | 15 | 0.13 | 9 | 0.07 |
| brzoskwinie z puszki w naturalnym syropie | 38 | 8 | 120 | 11 | 0.09 | 4 | 0.04 |
| daktyle suszone | 103 | 21 | 60 | 40 | 0.67 | 42 | 0.69 |
| dżem truskawowy | 51 | 10 | 30 | 20 | 0.67 | 10 | 0.34 |
| grejfrut | 25 | 120 | 11 | 0.09 | 3 | 0.02 | |
| gruszki | 38 | 2 | 120 | 11 | 0.09 | 4 | 0.03 |
| gruszki w puszce w sosie własnym | 44 | 120 | 11 | 0.09 | 5 | 0.04 | |
| jabłka | 38 | 2 | 120 | 15 | 0.13 | 6 | 0.05 |
| jablka suszone | 29 | 5 | 60 | 34 | 0.57 | 10 | 0.17 |
| kiwi | 53 | 6 | 120 | 12 | 0.1 | 6 | 0.05 |
| mango | 51 | 5 | 120 | 17 | 0.14 | 8 | 0.07 |
| marmolada z pomarańczy | 48 | 9 | 30 | 20 | 0.67 | 9 | 0.31 |
| morele | 57 | 120 | 9 | 0.08 | 5 | 0.04 | |
| morele suszone | 31 | 1 | 60 | 28 | 0.47 | 9 | 0.15 |
| morele w puszce w lekkim syropie | 64 | 120 | 19 | 0.16 | 12 | 0.10 | |
| owoc chlebowca | 68 | 120 | 27 | 0.23 | 18 | 0.15 | |
| papaja | 59 | 1 | 120 | 17 | 0.14 | 10 | 0.09 |
| pomarańcze | 42 | 3 | 120 | 11 | 0.09 | 5 | 0.04 |
| rodzynki | 64 | 11 | 60 | 44 | 0.73 | 28 | 0.47 |
| rodzynki sultanki | 56 | 11 | 60 | 45 | 0.75 | 25 | 0.42 |
| śliwki | 39 | 15 | 120 | 12 | 0.1 | 5 | 0.04 |
| śliwki suszone | 29 | 4 | 60 | 33 | 0.55 | 10 | 0.16 |
| truskawki | 40 | 7 | 120 | 3 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| winogrona | 46 | 3 | 120 | 18 | 0.15 | 8 | 0.07 |
| wiśnie | 22 | 120 | 12 | 0.1 | 3 | 0.02 | |
| PIECZYWO | |||||||
| bagietka | 95 | 15 | 30 | 15 | 0.5 | 15 | 0.49 |
| bajgiel | 72 | 70 | 35 | 0.5 | 25 | 0.36 | |
| biały chleb turecki | 87 | 30 | 17 | 0.57 | 15 | 0.49 | |
| chleb gryczany | 47 | 30 | 21 | 0.7 | 10 | 0.32 | |
| chleb owsiany otrębowy | 47 | 3 | 30 | 18 | 0.6 | 9 | 0.29 |
| chleb pszenny | 70 | 30 | 14 | 0.47 | 10 | 0.32 | |
| gruboziarniste pieczywo jęczmienne (50% ziarna) | 46 | 2 | 30 | 20 | 0.67 | 9 | 0.31 |
| gruboziarniste pieczywo jęczmienne (70% ziarna) | 34 | 4 | 30 | 20 | 0.67 | 7 | 0.22 |
| gruboziarnisty chleb jęzmienno -słonecznikowy | 57 | 6 | 30 | 11 | 0.37 | 6 | 0.21 |
| pełnoziarnisty chleb turecki | 49 | 30 | 16 | 0.53 | 8 | 0.26 | |
| pełnoziarnisty chleb żytni | 58 | 6 | 30 | 14 | 0.47 | 8 | 0.28 |
| pumpernikiel pełnoziarnisty | 46 | 30 | 11 | 0.37 | 5 | 0.17 | |
| PRODUKTY ŚNIADANIOWE i ZBOŻA | |||||||
| Cheerios | 74 | 30 | 20 | 0.67 | 15 | 0.50 | |
| bulgur | 48 | 2 | 150 | 26 | 0.17 | 12 | 0.08 |
| całe ziarna pszenicy | 41 | 3 | 1 | 34 | 68 | 14 | 0.28 |
| całe ziarna żyta | 34 | 3 | 1 | 38 | 76 | 13 | 0.26 |
| Chocapic | 84 | 9 | 30 | 25 | 0.83 | 21 | 0.71 |
| Corn Pops (Kellogg's) | 80 | 4 | 30 | 26 | 0.87 | 21 | 0.70 |
| Cornflakes, Crunchy Nut (Kellogg's) | 72 | 4 | 30 | 24 | 0.8 | 17 | 0.57 |
| Cornflakes (Kellogg's) | 81 | 3 | 30 | 26 | 0.87 | 21 | 0.69 |
| Crispix (Kellogg's) | 87 | 30 | 25 | 0.83 | 22 | 0.73 | |
| dmuchane ziarno pszenicy | 74 | 7 | 30 | 21 | 0.7 | 16 | 0.52 |
| Frosties (Kellogg's) | 55 | 30 | 26 | 0.87 | 15 | 0.48 | |
| gryka | 54 | 4 | 150 | 30 | 0.2 | 16 | 0.11 |
| kasza manna | 55 | 1 | 150 | 11 | 0.07 | 6 | 0.04 |
| kuskus | 65 | 4 | 150 | 35 | 0.23 | 23 | 0.15 |
| otręby owsiane | 55 | 5 | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 0.28 |
| proso gotowane | 71 | 10 | 150 | 36 | 0.24 | 25 | 0.17 |
| ryż Basmati | 58 | 8 | 150 | 38 | 0.25 | 22 | 0.15 |
| ryż biały gotowany | 64 | 150 | 36 | 0.24 | 23 | 0.16 | |
| ryż brzowy | 55 | 5 | 150 | 33 | 0.22 | 18 | 0.12 |
| ryż długoziarnisty gotowany | 56 | 2 | 150 | 41 | 0.27 | 23 | 0.15 |
| ryż dmuchany | 87 | 4 | 30 | 26 | 0.87 | 22 | 0.75 |
| ryż paraboliczny | 47 | 3 | 150 | 36 | 0.24 | 17 | 0.11 |
| słodka kukurydza | 53 | 4 | 150 | 32 | 0.21 | 17 | 0.11 |
| ziarno jęczmienia | 25 | 1 | 150 | 42 | 0.28 | 11 | 0.07 |
| ziarno kukurydzy | 69 | 1 | 150 | 13 | 0.09 | 9 | 0.06 |
| PRZEKĄSKI i SŁODYCZE | |||||||
| batonik muesli z suszonymi owocam) | 61 | 7 | 30 | 21 | 0.7 | 13 | 0.42 |
| biała czekolada | 44 | 6 | 50 | 29 | 0.58 | 13 | 0.26 |
| chrupki kukurydziane | 63 | 10 | 50 | 26 | 0.52 | 17 | 0.33 |
| czipsy ziemniaczane solone | 54 | 50 | 21 | 0.42 | 11 | 0.23 | |
| M & M's© orzechowe | 33 | 3 | 30 | 17 | 0.57 | 6 | 0.19 |
| Mars© | 65 | 3 | 60 | 40 | 0.67 | 26 | 0.43 |
| mleczna czekolada | 43 | 3 | 50 | 28 | 0.56 | 12 | 0.24 |
| Nutella© | 33 | 4 | 20 | 12 | 0.6 | 4 | 0.19 |
| orzeszki cashew solone | 22 | 5 | 50 | 13 | 0.26 | 3 | 0.06 |
| orzeszki ziemne | 14 | 8 | 50 | 6 | 0.12 | 1 | 0.02 |
| popcorn | 72 | 17 | 20 | 11 | 0.55 | 8 | 0.39 |
| precelki | 83 | 9 | 30 | 20 | 0.67 | 16 | 0.54 |
| Skittles© | 70 | 5 | 50 | 45 | 0.9 | 32 | 0.63 |
| Twisties | 74 | 5 | 50 | 29 | 0.58 | 22 | 0.43 |
| Twix© | 44 | 6 | 60 | 39 | 0.65 | 17 | 0.28 |
| żelki | 78 | 2 | 30 | 28 | 0.93 | 22 | 0.73 |
| ROŚLINY STRĄCZKOWE | |||||||
| ciecierzyca gotowana | 28 | 6 | 150 | 30 | 0.2 | 8 | 0.06 |
| czarna fasola | 64 | 250 | 27 | 0.11 | 17 | 0.07 | |
| czarna fasola namoczona przez noc, gotowana 45 min | 20 | 150 | 25 | 0.17 | 5 | 0.03 | |
| fasloa "czarne oczko" gotowana | 42 | 9 | 150 | 30 | 0.2 | 13 | 0.09 |
| fasola gotowana | 29 | 9 | 150 | 30 | 0.2 | 9 | 0.06 |
| fasola Mung gotowana pod ciśnieniem | 42 | 5 | 150 | 17 | 0.11 | 7 | 0.05 |
| fasola Mung kiełkujca | 25 | 4 | 150 | 17 | 0.11 | 4 | 0.03 |
| fasola Mung moczona, gotowana 20 min | 31 | 150 | 17 | 0.11 | 5 | 0.04 | |
| fasola nerkowa gotowana | 28 | 4 | 150 | 25 | 0.17 | 7 | 0.05 |
| fasola nerkowa z puszki | 52 | 150 | 17 | 0.11 | 9 | 0.06 | |
| fasola Pinto gotowana | 39 | 150 | 26 | 0.17 | 10 | 0.07 | |
| fasola Pinto z puszki | 45 | 150 | 22 | 0.15 | 10 | 0.07 | |
| fasola Romano | 46 | 150 | 18 | 0.12 | 8 | 0.06 | |
| groch gotowany | 22 | 150 | 9 | 0.06 | 2 | 0.01 | |
| soczewica czerwona gotowana | 26 | 4 | 150 | 18 | 0.12 | 5 | 0.03 |
| soczewica z puszki | 44 | 250 | 21 | 0.08 | 9 | 0.04 | |
| soczewica zielona gotowana | 30 | 4 | 150 | 17 | 0.11 | 5 | 0.03 |
| soja gotowana | 18 | 3 | 150 | 6 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| soja z puszki | 14 | 2 | 150 | 6 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| zielony groszek z puszki | 66 | 250 | 41 | 0.16 | 27 | 0.11 | |
| SOKI | |||||||
| sok ananasowy bez cukru | 46 | 250 | 34 | 0.14 | 16 | 0.06 | |
| sok grejfrutowy bez cukru | 48 | 250 | 20 | 0.08 | 9 | 0.04 | |
| sok jabłkowy niesłodzony | 40 | 1 | 250 | 30 | 0.12 | 13 | 0.05 |
| sok pomarańczowy | 52 | 3 | 250 | 23 | 0.09 | 12 | 0.05 |
| sok pomidorowy bez cukru | 38 | 4 | 250 | 9 | 0.04 | 4 | 0.01 |
| sok pomidorowy bez cukru | 38 | 4 | 250 | 9 | 0.04 | 4 | 0.01 |
| świeży sok z marchwi | 43 | 3 | 250 | 23 | 0.09 | 10 | 0.04 |
| WARZYWA | |||||||
| bataty | 61 | 7 | 150 | 28 | 0.19 | 17 | 0.11 |
| burak | 64 | 16 | 80 | 7 | 0.09 | 5 | 0.06 |
| dynia | 75 | 9 | 80 | 4 | 0.05 | 3 | 0.04 |
| frytki | 75 | 150 | 29 | 0.19 | 22 | 0.15 | |
| gotowane ziemniaki | 50 | 9 | 150 | 28 | 0.19 | 14 | 0.09 |
| gotowany maniok z sol (Kenya, Afryka) | 46 | 100 | 27 | 0.27 | 12 | 0.12 | |
| knedle ziemniaczane | 52 | 150 | 45 | 0.3 | 24 | 0.16 | |
| marchewka gotowana | 47 | 16 | 80 | 6 | 0.08 | 3 | 0.03 |
| młode ziemniaki | 57 | 7 | 150 | 21 | 0.14 | 12 | 0.08 |
| młode, gotowane w koszulkachd 20 min | 78 | 12 | 150 | 21 | 0.14 | 16 | 0.11 |
| obrane ziemniaki gotowane na parze | 65 | 11 | 150 | 27 | 0.18 | 18 | 0.12 |
| pasternak | 97 | 19 | 80 | 12 | 0.15 | 12 | 0.15 |
| pieczone ziemniaki | 85 | 12 | 150 | 30 | 0.2 | 26 | 0.17 |
| pure ziemniaczane w proszku | 85 | 3 | 150 | 20 | 0.13 | 17 | 0.11 |
| rzepa | 72 | 8 | 150 | 10 | 0.07 | 7 | 0.05 |
| słodka kukurydza | 54 | 4 | 80 | 17 | 0.21 | 9 | 0.12 |
| słodkie ziemniaki (yam) | 37 | 8 | 150 | 36 | 0.24 | 13 | 0.09 |
| świeża marchewka | 16 | 80 | 8 | 0.1 | 1 | 0.02 | |
| tapioka gotowana na parze | 70 | 10 | 250 | 18 | 0.07 | 12 | 0.05 |
| tapioka gotowana z mlekiem | 81 | 250 | 18 | 0.07 | 14 | 0.06 | |
| Taro | 55 | 1 | 150 | 8 | 0.05 | 4 | 0.03 |
| zielony groszek | 48 | 5 | 80 | 7 | 0.09 | 3 | 0.04 |
| ZUPY | |||||||
| turecka zupa makaronowa (makaron i bulion) | 1 | 250 | 9 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| zupa Minestrone | 39 | 3 | 250 | 18 | 0.07 | 7 | 0.03 |
| zupa pomidorowa | 38 | 9 | 250 | 17 | 0.07 | 6 | 0.03 |
| POSIŁKI RÓŻNE | |||||||
| paluszki rybne | 38 | 6 | 100 | 19 | 0.19 | 7 | 0.07 |
| bagietka z ciasta francuskiego z czekolad | 72 | 8 | 70 | 37 | 0.53 | 27 | 0.38 |
| bagietka z ciasta francuskiego z masłem i dżemem truskawkowym | 62 | 7 | 70 | 41 | 0.59 | 26 | 0.37 |
| biały chleb masło, jogurt, ogórek konserwowy | 39 | 200 | 28 | 0.14 | 11 | 0.05 | |
| biały chleb masło, ser, mleko krowie, swieży ogórek | 55 | 200 | 68 | 0.34 | 38 | 0.19 | |
| bialy chleb z maslem | 59 | 100 | 48 | 0.48 | 29 | 0.29 | |
| biały chleb z masłem i śmietankowym serem | 62 | 100 | 38 | 0.38 | 23 | 0.23 | |
| biały chleb ze śmietankowym serem | 55 | 100 | 47 | 0.47 | 26 | 0.26 | |
| cheb pełnoziarnisty z masłem orzechowym | 59 | 8 | 100 | 44 | 0.44 | 26 | 0.26 |
| gotowany biały ryż, grilowana wołowina, ser i masło (Francja) | 25 | 2 | 440 | 50 | 0.11 | 13 | 0.03 |
| Kugel | 65 | 6 | 150 | 48 | 0.32 | 31 | 0.21 |
| kurczak z ryżem po francusku | 36 | 6 | 400 | 68 | 0.17 | 24 | 0.06 |
| nuggets kurczakowe | 46 | 4 | 100 | 16 | 0.16 | 7 | 0.07 |
| Pizza serowa | 60 | 100 | 27 | 0.27 | 16 | 0.16 | |
| Pizza z sosem pomidorowym i parmezanem | 80 | 100 | 27 | 0.27 | 22 | 0.22 | |
| potrawka z greckiej soczewicy | 40 | 5 | 360 | 37 | 0.1 | 15 | 0.04 |
| Sushi z algami, octem i ryżem | 55 | 100 | 37 | 0.37 | 20 | 0.20 | |
| Sushi z łososia | 48 | 8 | 100 | 36 | 0.36 | 17 | 0.17 |
| wołowina z groszkiem | 45 | 6 | 100 | 27 | 0.27 | 12 | 0.12 |
| KUCHNIE ETNICZNE | |||||||
| afrykańska | |||||||
| brzowa fasola (Afryka Południowa) | 24 | 8 | 50 (dry) | 25 | 0.5 | 6 | 0.12 |
| Gari - pieczone ciasto z manioku (Manihot utilissima) (Ghana) | 56 | 3 | 100 | 27 | 0.27 | 15 | 0.15 |
| Gram dhal (Afryka Południowa) | 5 | 3 | 50 (dry) | 29 | 0.58 | 1 | 0.03 |
| maniok gotowany z sol (Kenya) | 46 | 100 | 27 | 0.27 | 12 | 0.12 | |
| niedojrzały banan (Musa paradisiaca) (Ghana) | 40 | 4 | 120 (raw) | 34 | 0.28 | 13 | 0.11 |
| słodkie ziemniaki (gatunek Dyscoria (Ghana) | 66 | 150 | 36 | 0.24 | 23 | 0.16 | |
| arabska i turecka | |||||||
| chleb turecki z białej mąki | 87 | 30 | 17 | 0.57 | 15 | 0.49 | |
| chleb urecki z mąki pełno ziarnistej | 49 | 30 | 16 | 0.53 | 8 | 0.26 | |
| humus | 6 | 4 | 30 | 5 | 0.17 | 0 | 0.01 |
| liście winogron nadziewane ryżem i jagnięcin z sosem pomidorowym | 30 | 11 | 100 | 15 | 0.15 | 5 | 0.05 |
| Majadra (syryjska soczewica z ryżem) | 24 | 5 | 250 | 41 | 0.16 | 10 | 0.04 |
| marokański gulasz z kaszy kuskus, ciecierzycy i warzyw | 58 | 9 | 250 | 29 | 0.12 | 17 | 0.07 |
| zupa Tarhana (mka pszenna, jogurt, pomidor, zielony pieprz) | 20 | ||||||
| azjatycka | |||||||
| amarant z mlekiem i slodzikiem | 97 | 19 | 30 | 19 | 0.63 | 18 | 0.61 |
| Bajra (Penniseteum typhoideum) | 57 | 5 | 75 (dry) | 50 | 0.67 | 29 | 0.38 |
| biały ryż z marynowanym ogórkiem i octem | 62 | 1 | 150 | 43 | 0.29 | 27 | 0.18 |
| biały ryż jogurtem bez cukru | 59 | 1 | 150 | 32 | 0.21 | 19 | 0.13 |
| biały ryż mlekiem bez tłuszczu (Japonia) | 69 | 300 | 47 | 0.16 | 32 | 0.11 | |
| biały ryż suszone algi i mleko (Japonia) | 56 | 1 | 300 | 47 | 0.16 | 26 | 0.09 |
| biały ryż z algami morskimi (Japonia) | 77 | 150 | 51 | 0.34 | 39 | 0.26 | |
| biały ryż z natto (Japonia) | 56 | 150 | 43 | 0.29 | 24 | 0.16 | |
| biały ryż z prżon soj (Japonia) | 56 | 150 | 51 | 0.34 | 29 | 0.19 | |
| biały ryż z solon suszon śliwk (umeboshi) (Japonia) | 80 | 150 | 49 | 0.33 | 39 | 0.26 | |
| biały ryż z sosem miso (Japonia) | 61 | 150 | 47 | 0.31 | 29 | 0.19 | |
| biały ryż z surowym jajkiem i sosem sojowym (Japonia) | 72 | 150 | 36 | 0.24 | 26 | 0.17 | |
| biały ryż z suszon ryb (okaka) (Japonia) | 79 | 150 | 50 | 0.33 | 40 | 0.26 | |
| Chapatti z mąki amarantowo-pszennej z dyni i pomidorami | 76 | 20 | 60 | 30 | 0.5 | 23 | 0.39 |
| Chapatti z mąki pszennej | 63 | 19 | 200 | 50 | 0.25 | 32 | 0.16 |
| Chapatti z mąki pszennej z dyni i pomidorami | 66 | 9 | 60 | 32 | 0.53 | 21 | 0.35 |
| Cheela | 36 | 1 | 150 | 28 | 0.19 | 10 | 0.07 |
| ciasto z klejcego ryżu z algami (Japonia) | 83 | 75 | 39 | 0.52 | 32 | 0.43 | |
| Curry ryżowe (Japonia) | 67 | 150 | 61 | 0.41 | 41 | 0.27 | |
| Curry ryżowe z serem (Japonia) | 55 | 150 | 49 | 0.33 | 27 | 0.18 | |
| Dhokla | 33 | 2 | 100 | 20 | 0.2 | 6 | 0.06 |
| Dosai | 66 | 11 | 150 | 39 | 0.26 | 26 | 0.17 |
| gotowane kluski z fasoli Mung (Chiny) | 39 | 9 | 180 | 45 | 0.25 | 18 | 0.10 |
| gotowany makaron ryżowy | 40 | 4 | 180 | 39 | 0.22 | 15 | 0.09 |
| gotowany makaron ryżowy (Thailand) | 61 | 6 | 180 | 39 | 0.22 | 23 | 0.13 |
| Idli | 69 | 9 | 250 | 52 | 0.21 | 36 | 0.14 |
| jęczmień (Hordeum vulgare) | 43 | 6 | 150 | 37 | 0.25 | 16 | 0.11 |
| kasza manna gotowana na parze | 55 | 9 | 67 (dry) | 50 | 0.75 | 28 | 0.41 |
| krakersy ryżowe(Japonia) | 91 | 30 | 25 | 0.83 | 23 | 0.76 | |
| kulki ryżowe solone (Japonia) | 80 | 75 | 26 | 0.35 | 20 | 0.27 | |
| kulki z kleistego ryżu (Japonia) | 48 | 75 | 28 | 0.37 | 14 | 0.18 | |
| kurczak z ryżem i warzywami (Australia) | 73 | 17 | 360 | 75 | 0.21 | 55 | 0.15 |
| Laddu | 27 | 3 | 50 | 31 | 0.62 | 8 | 0.17 |
| makaron soba instant (zalewany wrztkiem) w zupie (Japonia) | 46 | 180 | 49 | 0.27 | 22 | 0.12 | |
| makaron Udon | 55 | 7 | 180 | 48 | 0.27 | 26 | 0.15 |
| nitki ryżowe (Chiny) | 58 | 180 | 39 | 0.22 | 22 | 0.12 | |
| pieczone kulki ryżowe (Japonia) | 77 | 75 | 27 | 0.36 | 21 | 0.28 | |
| podpiekany chleb z mąki Jowar (Sorghum vulgare) | 77 | 8 | 70 (dry) | 50 | 0.36 | 39 | 0.55 |
| Pongal | 68 | 23 | 250 | 52 | 0.21 | 35 | 0.14 |
| Poori (głęboko smażone ciasto z białej mąki z tłuczonymi ziemniakami) | 70 | 13 | 150 | 41 | 0.27 | 28 | 0.19 |
| Rajmah, Phaseolus vulgaris | 19 | 150 | 30 | 0.2 | 6 | 0.04 | |
| ryż (Oryza Sativa) gotowany z dyni pomidorowym curry | 69 | 15 | 150 | 38 | 0.25 | 26 | 0.17 |
| ryż kleisty | 92 | 6 | 150 | 48 | 0.32 | 44 | 0.30 |
| soczewica i kalafior z ryżem (Australia) | 60 | 10 | 360 | 51 | 0.14 | 31 | 0.09 |
| Sushi | 48 | 8 | 100 | 36 | 0.36 | 17 | 0.17 |
| Sushi z ryżem (Japonia) | 55 | 100 | 37 | 0.37 | 20 | 0.20 | |
| Tapioca gotowana na parze | 70 | 10 | 250 | 18 | 0.07 | 12 | 0.05 |
| Upittu (prażona kasza manna i cebula, gotowane w wodzie) | 68 | 1 | 150 | 42 | 0.28 | 28 | 0.19 |
| Uppuma kedgeree | 18 | 1 | 150 | 33 | 0.22 | 6 | 0.04 |
| zupa ryżowa z algami (Japonia) | 81 | 250 | 19 | 0.08 | 15 | 0.06 | |
| aborygeńska | |||||||
| Acacia aneura | 8 | 50 | 17 | 0.34 | 1 | 0.03 | |
| Acacia coriacea | 46 | 75 | 24 | 0.32 | 11 | 0.15 | |
| Araucaria bidwillii | 47 | 50 | 16 | 0.32 | 7 | 0.15 | |
| Castanospermum australe | 8 | 50 | 9 | 0.18 | 1 | 0.01 | |
| Dioscorea bulbifera | 34 | 150 | 36 | 0.24 | 12 | 0.08 | |
| Macrozamia communis | 40 | 2 | 50 | 25 | 0.5 | 10 | 0.20 |
| wysp pacyfiku | |||||||
| bataty (Australia) | 44 | 150 | 25 | 0.17 | 11 | 0.07 | |
| gotowane zielone banany (Nowa Zelandia) | 38 | 10 | 120 | 21 | 0.18 | 8 | 0.07 |
| kumara (Nowa Zelandia) | 77 | 12 | 150 | 25 | 0.17 | 19 | 0.13 |
| owoc drzewa chlebowego (Artocarpus altilis) (Australia) | 68 | 120 | 27 | 0.23 | 18 | 0.15 | |
| słodkie ziemniaki (yam) | 30 | 5 | 150 | 36 | 0.24 | 13 | 0.09 |
| Taro | 55 | 1 | 150 | 8 | 0.05 | 4 | 0.03 |
| izraelska | |||||||
| Melawach (smażone ciasto z białej mąki i masła) | 66 | 5 | 115 | 53 | 0.46 | 35 | 0.30 |
| południowo-amerykańska | |||||||
| Arepa (kukurydziane ciasto chlebowe) (Mexico) | 72 | 100 | 43 | 0.43 | 31 | 0.31 | |
| Arepa (z mk kukurydzian 25% skrobii) | 81 | 100 | 43 | 0.43 | 35 | 0.35 | |
