Pomiar tkanki tłuszczowej
Zawartość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie określa naszą atrakcyjność fizyczną i stanowi kontrolę stanu zdrowia. Poziom tkanki tłuszczowej klasyfikuje ludzi na otyłych lub nie.
Aby szybko obliczyć poziom tkanki tłuszczowej skorzystaj z kalkulatora tkanki tłuszczowej
Określanie otyłości nie powinno wiązać się z ważeniem wartości masy ciała, tylko właśnie z analizą poziomu tkanki tłuszczowej. Duża masa ciała nie zawsze wiąże się z nadwagą, ponieważ sama waga nie bierze pod uwagę relacji pomiędzy tkanką tłuszczową, a tkanką mięśniową. Samo ważenie się i porównywanie wyniku z różnymi tabelami prawidłowej masy ciała powoduje często u ludzi niezadowolenie. Waga nie zawsze określa naszą strukturę ciała...
Najbardziej popularny sposób określania otyłości jest wskaźnik BMI (wskaźnik masy ciała). Otrzymana wartość dzieli ludzi na szczupłych, normalnych, z nadwagą, otyłych i super otyłych. Jednak wskaźnik ten nie jest wymierny, ponieważ nie obejmuję: osób o dużej muskulaturze, sportowców, kobiet w ciąży, dorastającej młodzieży, osób starszych.
Najważniejszym parametrem dla wszystkich powinien stać się więc poziom tkanki tłuszczowej, który jest najbardziej miarodajny. Ilość tkanki tłuszczowej (BF %) jest rzeczywistym wskaźnikiem problemów z wagą lub też nie, ponieważ bierze pod uwagę tylko poziom tłuszczu, a nie całą masę ciała, która obejmuję każdą składową organizmu (mięśnie, organy wewnętrzne, układ kostny, wodę i inne). Poziom tłuszczu w ciele jest precyzyjnie określony w zależności od płci i wieku.
Tkanka tłuszczowa potrzebna jest jednak organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Stanowi ochronę przed zimnem i chłodem, chroni nasze narządy wewnętrzne i stawy, jest magazynem energetycznym i witaminowym. Zawartość tkanki tłuszczowej utrzymywana w przedstawionych w tabeli przedziałach zapewni atrakcyjny wygląd i zdrowe ciało. Zachęcam wszystkich do badania zawartości
tkanki tłuszczowej.
Poniżej tabela przedstawia procentowe wartości poziomu tkanki tłuszczowej u kobiet w podziale na idealną sylwetkę, wartości w normie, I stopień do nadwagi oraz nadwaga lub otyłość.
Tabela norm poziomu tkanki tłuszczowej u Kobiet
| Wiek | Niedowaga | Idealna Sylwetka | Norma | I stopień do nadwagi | Nadwaga lub otyłość |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-24 | <18.9% | 18.9%-22.1% | 22.1%-25.0% | 25.0%-29.6% | >29.6% |
| 25-29 | <18.9& | 18.9%-22.0% | 22.0%-25.4% | 25.4%-29.8% | >29.8% |
| 30-34 | <19.7% | 19.7%-22.7% | 22.7%-26.4% | 26.4%-30.5% | >30.5% |
| 35-39 | <21.0% | 21.0%-24.0% | 24.0%-27.7% | 27.7%-31.5% | >31.5% |
| 40-44 | <22.6% | 22.6%-25.6% | 25.6%-29.3% | 29.3%-32.8% | >32.8% |
| 45-49 | <24.3% | 24.3%-27.3% | 27.3%-30.9% | 30.9%-34.1% | >34.1% |
| 50-54 | <26.6% | 26.6%-29.7% | 29.7%-33.1% | 33.1%-36.2% | >36.2% |
| 55-59 | <27.4% | 27.4%-30.7% | 30.7%-34.0% | 34.0%-37.3% | >37.3% |
| 60> | <27.6% | 27.6%-31.0% | 31.0%-34.4% | 34.4%-38.0% | >38.0% |
Tabela norm poziomu tkanki tłuszczowej u Mężczyzn
| Wiek | Niedowaga | Idealna Sylwetka | Norma | I stopień do nadwagi | Nadwaga lub otylość |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-24 | <10.8% | 10.8%-14.9% | 14.9%-19.0% | 19.0%-23.3% | >23.3% |
| 25-29 | <12.8& | 12.8%-16.5% | 16.5%-20.3% | 20.3%-24.4% | >24.4% |
| 30-34 | <14.5% | 14.5%-18.0% | 18.0%-21.5% | 21.5%-25.2% | >25.2% |
| 35-39 | <16.1% | 16.1%-19.4% | 19.4%-22.6% | 22.6%-26.1% | >26.1% |
| 40-44 | <17.5% | 17.5%-20.5% | 20.5%-23.6% | 23.6%-26.9% | >26.9% |
| 45-49 | <18.6% | 18.6%-21.5% | 21.5%-24.5% | 24.5%-27.6% | >27.6% |
| 50-54 | <19.8% | 19.8%-22.7% | 22.7%-25.6% | 25.6%-28.7% | >28.7% |
| 55-59 | <20.2% | 20.2%-23.2% | 23.2%-26.2% | 26.2%-29.3% | >29.3% |
| 60> | <20.3% | 20.3%-23.5% | 23.5%-26.7% | 26.7%-29.8% | >29.8% |
Wartości są wartościami średnimi, przybliżonymi. Obliczona tkanka tłuszczowa poprzez kalkulator może się wahać +/- 3%. Jeśli Twoje wartości zbliżają się do I stopnia nadwagi czy ostatniej kolumny udaj się do lekarza oraz dietetyka. Oni fachowo mogą Ci pozbyć się balastu.
Aby obliczyć poziom tkanki tłuszczowej skorzystaj z naszego kalkulatora.
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony (środa, 24 sierpnia 2011 23:57)











Komentarze
Napisz jaką metodą miałaś mierzone, czy rzeczywiście masz dużo tłuszczu (brzuch, uda) i możesz porównać wyniki z naszym kalkulatorem http://www.pella.pl/Kalkulatory/Glowna/Kalkulator-poziomu-tkanki-tluszczowej.html
Mimo wszystko trochę podejrzanie wysoki ten poziom tłuszczu jeśli masz BMI w normie.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.